정신건강 문제로 상담이 필요하시다면 경주시정신건강복지센터로 연락주세요.
노인 우울(GDS)
현재의 상태에 해당하는 답에 표시해주세요.
번호 | 항목 | |
---|---|---|
1 | 귀하는 일상생활에 기본적으로 만족하고 계신지요? | |
예 | ||
아니오 | ||
2 | 귀하는 귀하의 취미와 활동중의 많은 부분을 포기하셨는지요? | |
예 | ||
아니오 | ||
3 | 인생이 허무하다고 느끼십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
4 | 싫증이 자주 나십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
5 | 미래에 희망적이십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
6 | 생각않고 잊어버리려고 해도 자꾸 떠오르는 생각으로 괴로워 하십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
7 | 항상 기분이 좋으십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
8 | 좋지 않은 일이 생길까봐 두려워하십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
9 | 일상이 거의 기분좋게 느끼십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
10 | 귀하는 자주 무력감에 젖습니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
11 | 자주 불안하고 속을 태우십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
12 | 바깥에 출타하여 새로운 일을 하는 것보다 집에 계시는 편이 낫습니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
13 | 귀하는 귀하의 장래에 대하여 자주 걱정하십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
14 | 대부분의 사람들보다 귀하가 더 기억력 문제를 가지고 계시다고 생각하십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
15 | 귀하께서는 현재 살고 계시다는데 대하여 매우 흡족하게 생각하십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
16 | 귀하는 자주 맥이 풀리며 우울하십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
17 | 귀하는 현재의 자신이 매우 가치있는 존재라고 느끼시는지요? | |
예 | ||
아니오 | ||
18 | 과거에 일어났던 일들에 대하여 많이 번민하십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
19 | 귀하는 인생을 즐기고 계십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
20 | 새로운 일을 시작하시기가 힘드십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
21 | 귀하는 자신이 원기 왕성하다고 생각하시는지요? | |
예 | ||
아니오 | ||
22 | 귀하는 귀하의 처지가 희망적이 아니라고 보십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
23 | 귀하는 대부분의 사람들이 자신보다 더 나은 생활을 하신다고 생각하십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
24 | 사소한 일들에 자주 화가 나십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
25 | 귀하는 울 것 같은 심정을 자주 가지십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
26 | 무엇에 집중하기가 곤란하십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
27 | 아침에 즐겁게 일어나십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
28 | 사람들과 어울리는 것을 피하는 편입니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
29 | 일을 쉽게 결정하십니까? | |
예 | ||
아니오 | ||
30 | 귀하의 심정은 예전과 다름없이 맑습니까? | |
예 | ||
아니오 |
결과보기
노인 우울검사 점수는 () 점입니다.
점수 | 분류 |
---|---|
0~10점 | 정상 |
11~20점 | 가벼운 우울증 |
21~30점 | 심한 우울증 |
문의 054-777-1577 온라인 상담
※ 자가검진은 정확한 진단을 내리기에는 어려움이 있으며 정확한 판단을 위해서는 전문가의 진료가 필요합니다
점수 :