정신건강 문제로 상담이 필요하시다면 경주시정신건강복지센터로 연락주세요.
아동 불안검사(PSWQ-CK)
다음 문항을 읽고 자신의 모습을 가장 잘 나타낸다고 생각되는 답변에 표시하십시오.
옳고 그른 답이 있는 것은 아니니, 평소의 여러분의 상태를 가장 잘 나타내어 주는 곳에 표시해주세요.
옳고 그른 답이 있는 것은 아니니, 평소의 여러분의 상태를 가장 잘 나타내어 주는 곳에 표시해주세요.
번호 | 항목 | |
---|---|---|
1 | 나는 걱정 때문에 정말 괴롭다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 | ||
2 | 나는 어떤 일에 대해서도 걱정하지 않는다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 | ||
3 | 많은 일들이 나를 걱정하게 만든다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 | ||
4 | 나는 걱정해서는 안 된다는 것을 알지만, 어떨 수 없다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 | ||
5 | 나는 스트레스를 받으면 걱정을 많이 한다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 | ||
6 | 나는 항상 무엇인가를 걱정하고 있다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 | ||
7 | 나는 마음만 먹으면, 걱정하던 것을 쉽게 멈출 수 있다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 | ||
8 | 나는 한 가지 일을 마치면 또 다른 일들에 대하여 걱정하기 시작한다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 | ||
9 | 나는 어떤 일에 대해서도 전혀 걱정하지 않는다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 | ||
10 | 나는 지금까지 걱정이 많은 아이였다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 | ||
11 | 나는 어떤 일에 대해서 이전부터 걱정하고 있다는 것을 알고 있다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 | ||
12 | 나는 한번 걱정하기 시작하면 멈출 수가 없다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 | ||
13 | 나는 항상 걱정하고 지낸다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 | ||
14 | 나는 어떤 일이 끝날 때까지는 그 일에 대해 계속 걱정한다. | |
전혀 그렇지 않다 | ||
가끔 그렇다 | ||
자주 그렇다 | ||
항상 그렇다 |
결과보기
불안 검사 점수는 () 점으로 () 수준입니다. 점수가 높을수록 불안이 높다는 것을 의미합니다.
점수 | 분류 |
---|---|
0-13점 | 정상 |
14-20점 | 경미한 불안 |
21-25점 | 중한 불안 |
26-42점 | 심한 불안 |
문의 054-777-1577 온라인 상담
※ 자가검진은 정확한 진단을 내리기에는 어려움이 있으며 정확한 판단을 위해서는 전문가의 진료가 필요합니다
점수 :